Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
    
        
        | Model | CF002GZ | 
| Napětí akumulátoru | 40 V | 
| Typ | Aku | 
| Počet akumulátorů | 0 | 
| Kapacita akumulátoru | Bez aku | 
| Distribuce | CZ | 
| Typ akumulátoru | Li-Ion XGT | 
| Hmotnost | 3,8 / 4,8 kg | 
| Záruka | 3 roky | 
| Max. rychlost vzduchu | 4/2,8/2 m/s | 
| Max. množství vzduchu | 21/15/10 m3/min | 
| Hladina hluku | 52 dB(A) | 
| Doba chodu na jedno nabití | 215/430/850 min | 
| Rozměry | 277x439x602 mm | 
| Model | CF002GZ | 
| Napětí akumulátoru | 40 V | 
| Typ | Aku | 
| Počet akumulátorů | 0 | 
| Kapacita akumulátoru | Bez aku | 
| Distribuce | CZ | 
| Typ akumulátoru | Li-Ion XGT | 
| Hmotnost | 3,8 / 4,8 kg | 
| Záruka | 3 roky | 
| Max. rychlost vzduchu | 4/2,8/2 m/s | 
| Max. množství vzduchu | 21/15/10 m3/min | 
| Hladina hluku | 52 dB(A) | 
| Doba chodu na jedno nabití | 215/430/850 min | 
| Rozměry | 277x439x602 mm | 

| Název | 
|---|
| Katalog (PDF) | 
| Produktový list (PDF) | 
| Návod k použití (PDF) | 
| Rozkres (PDF) | 
| Katalog (PDF) | 
| Podmínky pro získání záruky 3 roky (PDF) | 
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.